Lučna obujmica, 1-struka, metalno pritisno korito A4
Tip 2056U M 28 A4
Br.art. 1158219
EAN 4012195912286



Br.art. / Tip
Maks. Zatezni momenat
Zatezna oblast D min.
Zatezna oblast D maks.
Ovaj proizvod se povlači iz prodaje!
Možete naći proizvod koji ga zamenjuje ovde.
kl. PJ: 100 Komad
100Komad
Komad
Opis
Odgovara za sve C-profilne šine sa širinom proreza 18 mm i 22 mm.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
| za prečnik cevi min. | 25 mm |
|---|---|
| za prečnik cevi maks. | 25 mm |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min. | 18 mm |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 22 mm |
| Otporno na udarce | ne |
| bez halogena | ne |
| Sa plastičnim koritom | ne |
| Sa metalnim koritom | da |
| Broj kablova/cevi | 1 |
| Dodatak površina | netretirano |
| Dodatak materijal | nerajući čelik |
| Maks. Zatezni momenat | 3 Nm |
| Način montaže | Profilna šina |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Zatezna oblast D min. | 22 mm |
| Zatezna oblast D maks. | 28 mm |
| Dimenzija | 22-28mm |
| Površina | svetlo, naknadno obrađeno |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4571 |
| Sa kontrakoritom | ne |
| Materijal korita | nerajući čelik |
| Kvalitet materijala korita | ostalo |
| Serija proizvoda | 2056 / 2058 |
Dimenzije
| Dimenzija L | 22 mm |
|---|---|
| Dimenzija B | 33 mm |
| Dimenzija H | 61 mm |
| Dimenzija t | 2 mm |
| Dimenzija C | 34 mm |
| Dimenzija G (mm) | M6 |
Podaci o životnoj sredini
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,3099 kg CO₂e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3099 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (3)
Slike proizvoda (2)
Varijante
Tip
Maks. Zatezni momenat
Zatezna oblast D min.
Zatezna oblast D maks.
Br.art.
2056U M 28 A4
3
22
28
1158219
2056U M 64 A4
5
58
64
1158243
Maks. Zatezni momenat
Zatezna oblast D min.
Zatezna oblast D maks.
2056U M 28 A4
Br.art.
1158219
Maks. Zatezni momenat
3
Zatezna oblast D min.
22
Zatezna oblast D maks.
28
2056U M 64 A4
Br.art.
1158243
Maks. Zatezni momenat
5
Zatezna oblast D min.
58
Zatezna oblast D maks.
64
