Ploča za montažu za ugradnju utičnica računarske tehnike u GESRM2, 2 x tip B
Tip MPRM2 2B
Br.art. 7407622
EAN 4012195372523



Br.art. / Tip
7407622 / MPRM2 2B
Broj uređaja koji mogu da se ugrade
2
suitable for data connection module
Type B
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Ploča za montažu za prihvatanje dva priključna modula tehnike prenosa podataka sledećih tipova BTR: E-DAT modul; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 64,4 mm |
|---|---|
| Širina | 29,6 mm |
| Visina | 1,5 mm |
Tehnički podaci
| Broj uvoda | 0 |
|---|---|
| Polje za natpise | ne |
| Vrsta uređaja | ostalo |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | da |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | da |
| Ugradni otvor za nazidnu kasetu | ne |
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 2 |
| Mogućnost ugradnje zaptivke | ne |
| Odvojivo | ne |
| Podna ploča | ne |
| Pogoduje za podni kanal | da |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Može da se poravna s podom | ne |
| Pogoduje za mokro održavanje | da |
| Dubina | 1,5 mm |
| Maskirni poklopac | ne |
| Instalaciona tehnika | ostalo |
| Spoljašnji prečnik | 130 mm |
| Sa izrezom za podnu oblogu | ne |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | ne |
| Broj vučnih rasterećenja | 0 |
| Varijanta za velika opterećenja | ne |
| Broj jednostrukih otvora | 2 |
| Broj dvostrukih otvora | 0 |
| Broj trostrukih otvora | 0 |
| Broj CEE-/Perilex-otvora | 0 |
| Broj pravougaonih otvora | 0 |
| Broj okruglih otvora | 0 |
| Broj ovalnih otvora | 0 |
| Odgovara za polje za natpise | ne |
| Varijanta | Forma nosača |
| Vrsta pričvršćivanja | uklopivo |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Dimenzija | 19,35x14,85 |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| suitable for data connection module | Type B |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,456 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,456 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (3)
Sertifikati (1)
Slike proizvoda (2)
Varijante
Tip
Broj uređaja koji mogu da se ugrade
suitable for data connection module
Br.art.
MPRM2 2B
2
Type B
7407622
MPRM2 2B
Br.art.
7407622
Broj uređaja koji mogu da se ugrade
2
suitable for data connection module
Type B
