Podna kutija GESR9 sa lučnom ručkom
Tip GESR9 U 7011
Br.art. 7405528
EAN 4012195104162



Br.art. / Tip
Debljina podne obloge
Boja
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Podna kutija sa lučnom drškom za do 12 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.
Primenljiva i do 9 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 324 mm |
|---|---|
| Širina | 324 mm |
| Visina | 62 mm |
Tehnički podaci
| Visina poda min. | 73 mm |
|---|---|
| Debljina podne obloge | 5 mm |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | ne |
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 12 |
| Ugradni prečnik | 305 |
| Pogoduje za podni kanal | da |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Održavanje poda | suvo |
| Broj kutija za uređaje | 3 |
| Pogoduje za mokro održavanje | ne |
| Ugradna dubina | 73 mm |
| Spoljašnji prečnik | 324 mm |
| Sa izrezom za podnu oblogu | da |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | da |
| Varijanta izlaza za provodnik | Okretni izlaz za kabal |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | da |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Tip ugradnog sistema | MT4 / GB3 |
| Varijanta za velika opterećenja | ne |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice | R9 |
| Dozvole | VDE |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP40 |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5.000 N |
| Varijanta | okruglo |
| Mehanizam otvaranja | Lučna ručka |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Zatezna oblast D min. | 9 mm |
| Zatezna oblast D maks. | 30 mm |
| Dimenzija | Ø324x61 |
| Materijal | Poliamid |
| Boja | čelično siva; RAL 7011 |
| Serija proizvoda | GESR |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 6,7869 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 6,7869 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Pribor
Sistemski pribor
Proizvod
Tip
Br.art.
Količina
UT4 45 4
7408727
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Tip
UT4 45 4
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (3)
Sertifikati (1)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Debljina podne obloge
Nominalna veličina za ugradne jedinice
Boja
Br.art.
GESR9 U 7011
5
R9
čelično siva; RAL 7011
7405528
GESR9 U 9011
5
R9
grafitno crno; RAL 9011
7405532
GESR9 U 1019
5
R9
sivo-bež; RAL 1019
7405536
Boja
GESR9 U 7011
Br.art.
7405528
Debljina podne obloge
5
Nominalna veličina za ugradne jedinice
R9
Boja
čelično siva; RAL 7011
GESR9 U 9011
Br.art.
7405532
Debljina podne obloge
5
Nominalna veličina za ugradne jedinice
R9
Boja
grafitno crno; RAL 9011
GESR9 U 1019
Br.art.
7405536
Debljina podne obloge
5
Nominalna veličina za ugradne jedinice
R9
Boja
sivo-bež; RAL 1019

