Podna kutija GRAF9 univerzalna, mokro održavanje, sa strukturnim poklopcem
Tip GRAF9-2 U 9011
Br.art. 7405750
EAN 4012195866992





Br.art. / Tip
Boja
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Podna kutija sa tubusom za mokro održavane podove za do 12 Modul 45 pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, upotreba u sistemima kanala i sistemskim podovima u zatvorenom.
Priključak za uređaje sa tubusom za mokro održavane podove, 3-struki, za ugradnju montažnog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.
Priključak za uređaje sa tubusom za mokro održavane podove, 3-struki, za ugradnju montažnog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.
Mogu da se montiraju do 9 instalacionih uređaja sa 50icom centralnom pločom.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
| Visina poda min. | 80 mm |
|---|---|
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | da |
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 12 |
| Mogućnost ugradnje zaptivke | da |
| Ugradni prečnik | 305 |
| Pogoduje za podni kanal | da |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Održavanje poda | mokro |
| Varijanta okvira | Zaštitni ram tepiha |
| Broj kutija za uređaje | 3 |
| Pogoduje za mokro održavanje | da |
| Ugradna dubina | 80 mm |
| Spoljašnji prečnik | 325 mm |
| Sa izrezom za podnu oblogu | ne |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | da |
| Varijanta izlaza za provodnik | Upusni tubus |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Tip ugradnog sistema | UT4 |
| Varijanta za velika opterećenja | da |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice | R9 |
| Dozvole | VDE |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP45 |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 10.000 N |
| Varijanta | okruglo |
| Mehanizam otvaranja | Obrtna brava |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Zatezna oblast D min. | 4 mm |
| Zatezna oblast D maks. | 73 mm |
| Dimenzija | Ø325x74 |
| Materijal | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Boja | grafitno crno; RAL 9011 |
| Serija proizvoda | GRAF |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|---|
| Packaging without plastic | да |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,9255 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,9255 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Pribor
Sistemski pribor
Proizvod
Tip
Br.art.
Količina
UT4 45 4
7408727
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Tip
UT4 45 4
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (2)
Objašnjenja (2)
Sertifikati (1)
Uputstva i pomoć (4)
Slike proizvoda (5)
Preuzimanja 3D podataka (2)
Varijante
Tip
Nominalna veličina za ugradne jedinice
Boja
Br.art.
GRAF9-2 U 7011
R9
čelično siva; RAL 7011
7405746
GRAF9-2 U 9011
R9
grafitno crno; RAL 9011
7405750
Boja
GRAF9-2 U 7011
Br.art.
7405746
Nominalna veličina za ugradne jedinice
R9
Boja
čelično siva; RAL 7011
GRAF9-2 U 9011
Br.art.
7405750
Nominalna veličina za ugradne jedinice
R9
Boja
grafitno crno; RAL 9011



