Podna ugradna jedinica UDHOME9, 2-struka, nerđajući čelik
Tip UDHOME9 2V UT45V
Br.art. 7427308
EAN 4012195916741




Br.art. / Tip
7427308 / UDHOME9 2V UT45V
Debljina podne obloge
15 mm
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kućište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Sa 3 univerzalna nosača UT4 i dve dvosmerne uzemljene utičnice. Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 95 mm, opseg nivelacije + 30 mm.
U podnoj oblozi vidljive površine od nerđajućeg čelika.
U podnoj oblozi vidljive površine od nerđajućeg čelika.
U obimu isporuke je sadržano tri univerzalna nosača UT4 45 4 za direktnu ugradnju Modul 45 uređaja. Od toga je jedan opremljen sa dve 2-struke utičnice sa zaštitnim kontaktom u beloj boji.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 246 mm |
|---|---|
| Širina | 246 mm |
Tehnički podaci
| Visina betonske košuljice min. | 95 mm |
|---|---|
| Visina betonske košuljice maks. | 110 mm |
| Visina poda min. | 95 mm |
| Visina poda maks. | 125 mm |
| Varijanta poklopca | Izrez za podnu oblogu |
| Debljina podne obloge | 15 mm |
| Nivelaciona oblast min. | 95 mm |
| Nivelaciona oblast maks. | 125 mm |
| Dužina ugradne dimenzije | 246 mm |
| Širina ugradne dimenzije | 246 mm |
| Dužina spoljne dimenzije | 243 mm |
| Širina spoljne dimenzije | 243 mm |
| Varijanta izlaza za provodnik | Okretni izlaz za kabal |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP40 |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5.000 N |
| Mehanizam otvaranja | Lučna ručka |
| Opremanje | 3 UT4, 2 2-struka VDE-utičnice |
| Usaglašeno sa ROHS | izuzeto |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Serija proizvoda | UDHOME9 |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 25,4169 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 25,4169 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (2)
Objašnjenja (3)
Sertifikati (1)
Slike proizvoda (3)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Debljina podne obloge
Br.art.
UDHOME9 2V UT45V
15
7427308
UDHOME9 2V UT45V
Br.art.
7427308
Debljina podne obloge
15

