Podna utičnica UDHOME2, sa tubusom, 2-struka, nerđajući čelik
Tip UDHOME2 VT2 V
Br.art. 7368409
EAN 4012196975440




Br.art. / Tip
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Četvrtasta podna kutija za upotrebu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Izlaz kabla preko tubusa sa podešavanjem visine. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, opseg nivelacije + 25 mm. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi.
U opsegu isporuke nalazi se i dvostruka sigurnosna utičnica. I do dve modularne utičnice za prenos podataka (keystones) mogu da se ugrade sa opcionim montažnim nosačima.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 140 mm |
|---|---|
| Širina | 140 mm |
Tehnički podaci
| Visina poda min. | 110 mm |
|---|---|
| Visina poda maks. | 135 mm |
| Varijanta poklopca | Dekorativna ploča |
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 2 |
| Dužina ugradne dimenzije | 140 mm |
| Širina ugradne dimenzije | 140 mm |
| Dužina spoljne dimenzije | 140 mm |
| Širina spoljne dimenzije | 140 mm |
| Pogoduje za podni kanal | ne |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | ne |
| Održavanje poda | mokro |
| Broj kutija za uređaje | 1 |
| Pogoduje za mokro održavanje | da |
| Ugradna dubina | 110 mm |
| Sa izrezom za podnu oblogu | ne |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | ne |
| Varijanta izlaza za provodnik | Upusni tubus |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP65 |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 15.000 N |
| Varijanta | kvadratno |
| Mehanizam otvaranja | Obrtna brava |
| Opremanje | 2-struka VDE-utičnica |
| Usaglašeno sa ROHS | izuzeto |
| Dimenzija | 140x140x110 |
| Površina | sačmareno |
| Materijal | Oplemenjeni čelik, nerđajući |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 16,3743 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 16,3743 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (2)
Katalozi & brošure (2)
Objašnjenja (3)
Sertifikati (1)
Uputstva i pomoć (5)
Slike proizvoda (3)
Varijante
Tip
Varijanta poklopca
Br.art.
UDHOME2 VT2 V
Dekorativna ploča
7368409
UDHOME2 VT2
Dekorativna ploča
7427097
UDHOME2 VT2 V
Br.art.
7368409
Varijanta poklopca
Dekorativna ploča
UDHOME2 VT2
Br.art.
7427097
Varijanta poklopca
Dekorativna ploča
