Poklopac ravnog ugla, za parapetni kanal Rapid 45-2 tip GK-53100
Tip GK-FS53100RW
Br.art. 6113080
EAN 4012196419272



Br.art. / Tip
Širina
Visina
Boja
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Ravan ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 175 mm |
|---|---|
| Širina | 100 mm |
| Visina | 53 mm |
Tehnički podaci
| Montažna perforacija u podu | da |
|---|---|
| bez halogena | ne |
| Klema za kablove | ne |
| Zaštitna folija | da |
| Spojnica kanala | ne |
| Oblast ugla min. | 90 mm |
| Oblast ugla maks. | 90 mm |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Promena pravca | vertikalno uzlazno/silazno |
| Simetrično | da |
| Broj poklopaca | 1 |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| za širinu kanala | 100 mm |
| za visinu kanala | 53 mm |
| Varijanta | Donji deo i poklopac |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Dimenzija | 200x200x100 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Antibakterijski tretman | ne |
| Serija proizvoda | Rapid 45® |
Podaci o životnoj sredini
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,8865 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,8865 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (3)
Sertifikati (1)
Uputstva i pomoć (1)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Širina
Visina
Boja
Br.art.
GK-FS53100RW
100
53
čisto bela; RAL 9010
6113080
GK-FS53100LGR
100
53
svetlo siva; RAL 7035
6113082
Boja
GK-FS53100RW
Br.art.
6113080
Širina
100
Visina
53
Boja
čisto bela; RAL 9010
GK-FS53100LGR
Br.art.
6113082
Širina
100
Visina
53
Boja
svetlo siva; RAL 7035

