Profilna šina CL2510, prorez 11 mm, FS, perforirana
Tip CL2510P2000FS
Br.art. 1108123
EAN 4012195040811



Br.art. / Tip
1108123 / CL2510P2000FS
Dužina
2000 mm
Širina
25 mm
Visina
10 mm
Debljina materijala
1 mm
Površina
hladno pocinkovano
Materijal
Čelik
kl. PJ: 2 m
2m
m
Opis
C-profilna šina za mala opterećenja, za instalaciju kablova, u kombinaciji sa serijkim obujmicama ili lučnim obujmicma sa N-stopom. Primenjiva i za razvodne ormare.
perforirano, ne može da se lomi.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 2000 mm |
|---|---|
| Širina | 25 mm |
| Visina | 10 mm |
| Dimenzija L | 2000 mm |
Tehnički podaci
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
|---|---|
| Širina proreza | 11 mm |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Statička vrednost A | 0,44 cm² |
| Statička vrednost ly | 0,06 cm⁴ |
| Statička vrednost lz | 0,44 cm⁴ |
| Statička vrednost Wy | 0,12 cm³ |
| Statička vrednost Wz | 0,35 cm³ |
| Oblik profila | C-profil |
| Vrsta perforacija | Zadnja strana perforirana |
| Razmak perforacije po sredini | 10 mm |
| S perforacijama | da |
| Može da se lomi | ne |
| Sa nazubljenjem | ne |
| Svežanj | 50 m |
| Varijanta | Jednostruki profil |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Dimenzija | 2000x25x10 |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Materijal | Čelik |
| Serija proizvoda | Rail system |
Podaci o životnoj sredini
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,9293 kg CO2e / 1 Metar |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9293 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metres |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (4)
Objašnjenja (4)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Dužina
Širina
Visina
Debljina materijala
Površina
Materijal
Br.art.
CL2510P2000FS
2000
25
10
1
hladno pocinkovano
Čelik
1108123
CL2510P2000FS
Br.art.
1108123
Dužina
2000
Širina
25
Visina
10
Debljina materijala
1
Površina
hladno pocinkovano
Materijal
Čelik


