Profilna šina CM3015, prorez 16 mm, FS, bez perforacija
Tip CM3015UP2000FS
Br.art. 1110004
EAN 4012195042075



Br.art. / Tip
1110004 / CM3015UP2000FS
Dužina
2000 mm
Širina
30 mm
Visina
15 mm
Debljina materijala
1,5 mm
Površina
hladno pocinkovano
Materijal
Čelik
kl. PJ: 2 m
2m
m
Opis
Profilna šina, puna, širina proreza 16mm 2000x30x15
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 2000 mm |
|---|---|
| Širina | 30 mm |
| Visina | 15 mm |
| Dimenzija L | 2000 mm |
Tehnički podaci
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
|---|---|
| Širina proreza | 16 mm |
| Debljina materijala | 1,5 mm |
| Statička vrednost A | 0,96 cm² |
| Statička vrednost ly | 0,29 cm⁴ |
| Statička vrednost lz | 1,23 cm⁴ |
| Statička vrednost Wy | 0,31 cm³ |
| Statička vrednost Wz | 0,82 cm³ |
| Oblik profila | C-profil |
| Vrsta perforacija | bez |
| S perforacijama | ne |
| Može da se lomi | ne |
| Sa nazubljenjem | ne |
| Varijanta | Jednostruki profil |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Dimenzija | 2000x30x15 |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Materijal | Čelik |
| Serija proizvoda | Rail system |
Podaci o životnoj sredini
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,7112 kg CO2e / 1 Metar |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,7112 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metres |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Pribor
Pribor za montažu
Proizvod
Tip
Br.art.
Količina
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (4)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Dužina
Širina
Visina
Debljina materijala
Površina
Materijal
Br.art.
CM3015UP2000FS
2000
30
15
1,5
hladno pocinkovano
Čelik
1110004
CM3015UP2000FS
Br.art.
1110004
Dužina
2000
Širina
30
Visina
15
Debljina materijala
1,5
Površina
hladno pocinkovano
Materijal
Čelik




