T-element, simetrična, za parapetni kanal Rapid 80, tip GS-S70110
Tip GS-ST70110RW
Br.art. 6277060
EAN 4012195659150



Br.art. / Tip
6277060 / GS-ST70110RW
Dužina
500 mm
Boja
čisto bela; RAL 9010
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
T-element prikladan za direktnu zidnu montažu.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 500 mm |
|---|---|
| Širina | 110 mm |
| Visina | 70 mm |
Tehnički podaci
| Montažna perforacija u podu | da |
|---|---|
| bez halogena | da |
| Klema za kablove | ne |
| Zaštitna folija | da |
| Spojnica kanala | ne |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Simetrično | da |
| Broj poklopaca | 1 |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Širina račve | 105 mm |
| za širinu kanala | 110 mm |
| za visinu kanala | 70 mm |
| Varijanta | Kućište |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Širina poklopca | 76,5 mm |
| Temperaturna oblast primene min. | -25 °C |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Dimenzija | 70x110x500 |
| Materijal | Čelik |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Antibakterijski tretman | ne |
| Serija proizvoda | Rapid 80® |
Podaci o životnoj sredini
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,0239 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,0239 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (4)
Sertifikati (2)
Uputstva i pomoć (2)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Dužina
Boja
Br.art.
GS-ST70110RW
500
čisto bela; RAL 9010
6277060
GS-ST70110RW
Br.art.
6277060
Dužina
500
Boja
čisto bela; RAL 9010


