Vanjski kut, asimetričan, za parapetni kanal Rapid 80 tip GS-AS90210
Tip GS-AA90210RW
Br.art. 6278110
EAN 4012195664178



Br.art. / Tip
6278110 / GS-AA90210RW
Boja
čisto bela; RAL 9010
kl. PJ: 1 Komad
1Komad
Komad
Opis
Spoljašnji ugao za promenu pravca GS parapetnih kanala.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Dužina | 300 mm |
|---|---|
| Širina | 210 mm |
| Visina | 90 mm |
Tehnički podaci
| Montažna perforacija u podu | da |
|---|---|
| bez halogena | da |
| Klema za kablove | ne |
| Zaštitna folija | da |
| Spojnica kanala | ne |
| Oblast ugla min. | 90 mm |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Simetrično | ne |
| Broj poklopaca | 1 |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| za širinu kanala | 210 mm |
| za visinu kanala | 90 mm |
| Varijanta | Kućište |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Širina poklopca | 76,5 mm |
| Temperaturna oblast primene min. | -25 °C |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Dimenzija | 90x210x300 |
| Materijal | Čelik |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Antibakterijski tretman | ne |
| Serija proizvoda | Rapid 80® |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 11,7833 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 11,7833 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (1)
Objašnjenja (4)
Sertifikati (2)
Uputstva i pomoć (2)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Boja
Br.art.
GS-AA90210RW
čisto bela; RAL 9010
6278110
GS-AA90210RW
Br.art.
6278110
Boja
čisto bela; RAL 9010


