Uvodnica za pljosnat kabl, PG-navoj Pg16, kamen siva
Tip 106 FL 16 8 19
Br.art. 2012758
EAN 4012195156734



Br.art. / Tip
2012758 / 106 FL 16 8 19
Ravan kabl/debljina min.
6 mm
Ravan kabl/debljina maks.
8 mm
Pljosnati kabl/širina min.
17 mm
Ravan kabl/širina maks.
19 mm
Navoj
Pg 16
kl. PJ: 50 Komad
50Komad
Komad
Opis
Uvodnica za pljosnate kablove u specijalnoj varijanti, sa PG-priključnim navojem prema DIN 40430, vrsta zaštite IP31, sa montiranim zaptivnim prstenom 107/F.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
| Otporno na udarce | ne |
|---|---|
| Ojačano staklenim vlaknima | ne |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | ne |
| Vrsta zaštite | IP31 |
| Navoj | Pg 16 |
| za eksplozivne zone | bez |
| Vrsta navoja | PG |
| Zaštita od savijanja | ne |
| S kontranavrtkom | ne |
| Višestruka zaptivka | ne |
| Kablovska uvodnica za traku | da |
| Vrsta zaptivanja | Zaptivni prsten |
| širina ključa | 27 |
| Varijanta | pravo |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Dimenzija | PG16 |
| Materijal | Polietilen |
| Boja | kameno sivo; RAL 7030 |
| Serija proizvoda | V-TEC |
Dimenzije
| Dimenzija L | 42 mm |
|---|---|
| Ravan kabl/debljina min. | 6 mm |
| Ravan kabl/debljina maks. | 8 mm |
| Pljosnati kabl/širina min. | 17 mm |
| Ravan kabl/širina maks. | 19 mm |
| Dimenzija G | PG16 mm |
| Dimenzija L1 | 12 mm |
| Dimenzija L2 | 30 mm |
| Dimenzija D | 32,5 mm |
Podaci o životnoj sredini
| Packaging made completely from recycled cardboard | да |
|---|---|
| Packaging without plastic | да |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,0451 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0451 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Preuzimanja
0 je izabrano
Informativni list (1)
Objašnjenja (4)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Varijante
Tip
Ravan kabl/debljina min.
Ravan kabl/debljina maks.
Pljosnati kabl/širina min.
Ravan kabl/širina maks.
Navoj
Br.art.
106 FL 16 8 19
6
8
17
19
Pg 16
2012758
106 FL 16 8 19
Br.art.
2012758
Ravan kabl/debljina min.
6
Ravan kabl/debljina maks.
8
Pljosnati kabl/širina min.
17
Ravan kabl/širina maks.
19
Navoj
Pg 16

